| OPIII - 12.kolo(12.-13.2. 2005) - KD Zbraslavec | |||||
| STK ZBRASLAVEC "C" | 10 | 32 | |||
| VANOVICE "B" | 8 | 32 | |||
| Odehnal-Křepela Z | Tajovský-Gonšor | 0 | - | 3 | |
| Křepela Vl-Křepela P | Lebiš-Dokoupil | 3 | - | 2 | |
| Odehnal Vladimír | Tajovský Zbyněk | 3 | - | 2 | |
| Křepela Zdeněk | Gonšor Pavel | 3 | - | 0 | |
| Křepela Vladimír | Lebiš Pavel | 3 | - | 2 | |
| Křepela Pavel | Dokoupil Jiří | 3 | - | 0 | |
| Křepela Z | Tajovský | 3 | - | 2 | |
| Křepela Vl | Gonšor | 3 | - | 0 | |
| Křepela P | Lebiš | 0 | - | 3 | |
| Odehnal | Chlup Radek | 3 | - | 0 | |
| Křepela Vl | Tajovský | 3 | - | 0 | |
| Křepela P | Gonšor | 0 | - | 3 | |
| Odehnal | Lebiš | 3 | - | 0 | |
| Křepela Z | Chlup | 2 | - | 3 | |
| Křepela P | Tajovský | 0 | - | 3 | |
| Odehnal | Gonšor | 0 | - | 3 | |
| Křepela Z | Lebiš | 0 | - | 3 | |
| Křepela Vl | Chlup | 0 | - | 3 | |
| body: Křepela Vl 3,5 - Odehnal 3 - Křepela Z 2 - Křepela P 1,5 | |||||
| OPIII - 13.kolo - 19.-20.2.2005 | |||||
| SOKOL SVITÁVKA "C" | 7 | 26 | |||
| STK ZBRASLAVEC "C" | 11 | 39 | |||
| Valoušek-Chloupek | Odehnal-Křepela Z | 2 | - | 3 | |
| Valouch-Krejčíř | Křepela Vl-Křepela P | 1 | - | 3 | |
| Valoušek Petr | Odehnal Vladimír | 0 | - | 3 | |
| Chloupek Jiří | Křepela Valdimír | 0 | - | 3 | |
| Krejčíř Bořivoj | Křepela Pavel | 3 | - | 0 | |
| Valouch Jan | Křepela Zdeněk | 1 | - | 3 | |
| Chloupek | Odehnal | 0 | - | 3 | |
| Krejčíř | Křepela Vl | 3 | - | 0 | |
| Valouch | Křepela P | 3 | - | 2 | |
| Valoušek | Křepela Z | 0 | - | 3 | |
| Krejčíř | Odehnal | 3 | - | 2 | |
| Valouch | Křepela Vl | 0 | - | 3 | |
| Valoušek | Illek Jaroslav | 3 | - | 0 | |
| Chloupek | Křepela Z | 1 | - | 3 | |
| Valouch | Odehnal | 0 | - | 3 | |
| Valoušek | Křepela Vl | 0 | - | 3 | |
| Chloupek | Illek | 3 | - | 0 | |
| Krejčíř | Křepela Z | 3 | - | 2 | |
| Odehnal 3,5 - Křepela Vl 3,5 - Křepela Z 3,5 - Křepela P 2/0,5 - Illek 2/0 | |||||
| OPIII - 14.kolo(5.-6.3.2005) - KD Zbraslavec | |||||
| STK ZBRASLAVEC "C" | 15 | 49 | |||
| KUNIČKY | 3 | 18 | |||
| Odehnal-Křepela Z | Skoták-Karandyszewský | 3 | - | 1 | |
| Křepela Vl-Křepela P | Richter-Maňoušek | 1 | - | 3 | |
| Odehnal Vladimír | Karandyszewský David | 3 | - | 0 | |
| Křepela Vladimír | Maňoušek Petr | 3 | - | 1 | |
| Křepela Zdeněk | Richter Jan | 3 | - | 0 | |
| Křepela Pavel | Skoták Jiří | 1 | - | 3 | |
| Křepela Vl | Karandyszewský | 3 | - | 0 | |
| Křepela Z | Maňoušek | 3 | - | 0 | |
| Křepela P | Richter | 3 | - | 2 | |
| Odehnal | Skoták | 3 | - | 0 | |
| Křepela Z | Karandyszewský | 3 | - | 0 | |
| Křepela P | Maňoušek | 2 | - | 3 | |
| Odehnal | Richter | 3 | - | 0 | |
| Křepela Vl | Skoták | 3 | - | 1 | |
| Křepela P | Karandyszewský | 3 | - | 2 | |
| Odehnal | Maňoušek | 3 | - | 0 | |
| Křepela Vl | Richter | 3 | - | 1 | |
| Křepela Z | Skoták | 3 | - | 1 | |
| body: Odehnal 4,5 - Křepela Z 4,5 - Křepela Vl 4 - Křepela P 2 | |||||
| OPIII - 15.kolo (12.-13.3.2005) | |||||
| VANOVICE "B" | 7 | 34 | |||
| STK ZBRASLAVEC "C" | 11 | 40 | |||
| Chlup-Lebiš | Odehnal-Křepela Z | 1 | - | 3 | |
| Gonšor-Tajovský | Křepela Vl-Křepela P | 2 | - | 3 | |
| Chlup Radek | Odehnal Vladimír | 0 | - | 3 | |
| Lebiš Pavel | Křepela Valdimír | 3 | - | 0 | |
| Gonšor Pavel | Křepela Zdeněk | 2 | - | 3 | |
| Tajovský Zbyněk | Křepela Pavel | 3 | - | 1 | |
| Lebiš | Odehnal | 0 | - | 3 | |
| Gonšor | Křepela Vl | 1 | - | 3 | |
| Tajovský | Křepela Z | 3 | - | 1 | |
| Chlup | Křepela P | 2 | - | 3 | |
| Gonšor | Odehnal | 1 | - | 3 | |
| Tajovský | Křepela Vl | 3 | - | 2 | |
| Chlup | Křepela Z | 2 | - | 3 | |
| Lebiš | Křepela P | 3 | - | 1 | |
| Tajovský | Odehnal | 3 | - | 2 | |
| Chlup | Křepela Vl | 1 | - | 3 | |
| Lebiš | Křepela Z | 1 | - | 3 | |
| Gonšor | Křepela P | 3 | - | 0 | |
| body: Odehnal 3,5 - Křepela Z 3,5 - Křepela Vl 2,5 - Křepela P 1,5 | |||||

